病床類別 | 病床名稱 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額病房費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保險病床 | 急性 | 急性一般病床 | 0 | |||
急性經濟病床 | ||||||
加護病床 | ||||||
精神科加護病床 | ||||||
精神急性一般病床 | ||||||
精神急性經濟病床 | ||||||
負壓隔離病床 | ||||||
嬰兒病床 | ||||||
亞急性呼吸照護病床 | ||||||
慢性呼吸照護病床 | ||||||
安寧病床 | ||||||
普通隔離病床 | ||||||
慢性 | 慢性精神病床 | |||||
收差額病床 | 急性 | 急性病床-特B等(單人房) | 5000 | |||
急性病床-特甲等(單人房) | 3000 | |||||
急性病床-特乙等(單人房) | 3000 | |||||
急性病床-頭等(雙人房) | 1500 | |||||
安寧病床-特乙等(單人房) | 3000 | |||||
精神急性病床-特等(單人) | 1200 | |||||
精神急性病床-頭等(雙人) | 800 | |||||
院區總病床數 |
|
|||||
院區急性保險病床數 | ||||||
院區慢性保險病床數 | ||||||
聯醫急性比率 | ||||||
聯醫慢性比率 |